Vergangene Spielzeiten
Soweit verfügbar sind hier die Abschlusstabellen der letzten Jahre aufgelistet.
Saison 2023/24
# | Spieler/-in | Punkte | Tagessiege |
---|---|---|---|
1 | WerderB | 9697 | 10.00 |
2 | domiiiz | 9461 | 11.50 |
3 | GERD | 9208 | 7.00 |
4 | Andreas96 | 9157 | 5.50 |
5 | MARCnesium | 9060 | 3.50 |
6 | Werder | 8777 | 6.00 |
7 | Cimbom | 8775 | 3.00 |
8 | Marion | 8737 | 4.00 |
9 | Beck96 | 8572 | 11.00 |
10 | MeLi | 8568 | 11.00 |
11 | Mert | 8381 | 8.00 |
12 | RoPie77 | 7599 | 3.50 |
13 | HROMVP1965 | 7315 | 5.00 |
Bundesliga
DFB-Pokal
Champions League
2. Bundesliga
Meister WerderB
Vizemeister domiiiz
Herbstmeister WerderB
TS-König domiiiz [11.50]
GreenCard 100 Andreas96
GreenCard 25 MeLi + Becks96
Saison 2022/23
# | Spieler/-in | Punkte | Tagessiege |
---|---|---|---|
1 | domiiiz | 7250 | 12.08 |
2 | GERD | 6935 | 8.25 |
3 | Andreas96 | 6849 | 5.00 |
4 | MARCnesium | 6764 | 7.50 |
5 | Paukenschlag | 6522 | 3.50 |
6 | Cimbom | 6508 | 2.25 |
7 | Werder | 6448 | 5.83 |
8 | MeLi | 6325 | 6.33 |
9 | Becks96 | 6319 | 2.50 |
10 | Marion | 6228 | 2.50 |
11 | JürRos | 5658 | 4.00 |
12 | RoPie77 | 4602 | 3.00 |
13 | Spaltacuz | 3038 | 2.25 |
Bundesliga
DFB-Pokal
Champions League
WM 2022 (Qatar)
Meister domiiiz
Vizemeister GERD
Herbstmeister domiiiz
TS-König domiiiz [12.08]
GreenCard 100 MARCnesium
GreenCard 50 MeLi
Saison 2021/22
# | Spieler/-in | Punkte | Tagessiege |
---|---|---|---|
1 | Andreas96 | 8891 | unbekannt |
2 | MARCnesium | 8815 | unbekannt |
3 | GERD | 8791 | unbekannt |
4 | domiiiz | 8782 | unbekannt |
5 | sabitoma | 8764 | unbekannt |
6 | Werder | 8671 | unbekannt |
7 | MeLi | 8588 | unbekannt |
8 | Marion | 8510 | unbekannt |
9 | Paukenschlag | 8093 | unbekannt |
10 | Easy | 7471 | unbekannt |
11 | Atzenfrasty | 7430 | unbekannt |
12 | JürRos | 6994 | unbekannt |
13 | RoPie77 | 4971 | unbekannt |
Bundesliga
DFB-Pokal
Champions League
2. Bundesliga
Meister Andreas96
Vizemeister MARCnesium
Herbstmeister unbekannt
TS-König unbekannt
GreenCard 100 domiiiz
GreenCard 50 JürRos
Saison 2020/21
# | Spieler/-in | Punkte | Tagessiege |
---|---|---|---|
1 | domiiiz | 9458 | 8.25 |
2 | MARCnesium | 9284 | 7.50 |
3 | GERD | 9009 | 3.08 |
4 | sabitoma | 8771 | 5.50 |
5 | Andreas96 | 8725 | 4.25 |
6 | Marion | 8639 | 4.83 |
7 | Simone | 8570 | 6.25 |
8 | Atzenfrasty | 8369 | 7.50 |
9 | Werder | 8322 | 7.25 |
10 | Paukenschlag | 8175 | 6.50 |
11 | RoPie77 | 8150 | 6.25 |
12 | MeLi | 8041 | 4.25 |
13 | JürRos | 7938 | 8.58 |
14 | Easy | 7306 | 4.00 |
15 | CrapKing | 5241 | 2.00 |
16 | WalliWalter | 4239 | 3.00 |
Bundesliga
DFB-Pokal
Champions League
2. Bundesliga
Meister domiiiz
Vizemeister MARCnesium
Herbstmeister GERD
TS-König JürRos [8.58]
GreenCard 100 Andreas96
GreenCard 50 JürRos
Saison 2019/20
# | Spieler/-in | Punkte | Tagessiege |
---|---|---|---|
1 | Andreas96 | 8947 | 10.33 |
2 | MARCnesium | 8816 | 9.83 |
3 | domiiiz | 8676 | 4.50 |
4 | Simone | 8654 | 3.50 |
5 | GERD | 8631 | 7.17 |
6 | Atzenfrasty | 8464 | 8.50 |
7 | Marion | 8379 | 4.83 |
8 | DarthVader | 8375 | 6.33 |
9 | Paukenschlag | 8260 | 3.83 |
10 | MeLi | 8257 | 6.50 |
11 | sabitoma | 8143 | 2.83 |
12 | Werder | 8027 | 3.50 |
13 | JürRos | 7967 | 4.00 |
14 | RoPie77 | 7377 | 5.33 |
15 | WalliWalter | 6415 | 3.00 |
16 | Rivo | 5845 | 1.00 |
17 | Rosalie | 4590 | 2.00 |
18 | Ramedlaw63 | 1235 | 1.00 |
19 | Moesen | 1041 | 0.00 |
Bundesliga
DFB-Pokal
Champions League
2. Bundesliga
Meister Andreas96
Vizemeister MARCnesium
Herbstmeister Andreas96
TS-König Andreas96 [10.33]
GreenCard 100 GERD
GreenCard 50 Atzenfrasty
Saison 2018/19
# | Spieler/-in | Punkte | Tagessiege |
---|---|---|---|
1 | Bert | 8440 | 1.21 |
2 | MARCnesium | 8206 | 4.58 |
3 | domiiiz | 8149 | 5.46 |
4 | Andreas96 | 8090 | 5.50 |
5 | DarthVader | 7943 | 3.50 |
6 | Werder | 7933 | 6.12 |
7 | GERD | 7878 | 3.33 |
8 | Rosalie | 7805 | 5.00 |
9 | sabitoma | 7745 | 2.00 |
10 | Paukenschlag | 7724 | 2.12 |
11 | Simone | 7672 | 6.50 |
12 | JürRos | 7651 | 4.50 |
13 | Marion | 7625 | 5.62 |
14 | MeLi | 7485 | 1.46 |
15 | Rivo | 7358 | 0.62 |
16 | RoPie77 | 7072 | 5.25 |
17 | Atzenfrasty | 6983 | 0.38 |
18 | WalliWalter | 6869 | 3.50 |
19 | Flash | 6575 | 3.33 |
Bundesliga
DFB-Pokal
Champions League
2. Bundesliga
Meister Bert
Vizemeister MARCnesium
Herbstmeister Bert
TS-Königin Simone [6.50]
GreenCard 100 DarthVader
GreenCard 50 Simone
Saison 2017/18
# | Spieler/-in | Punkte | Tagessiege |
---|---|---|---|
1 | MARCnesium | 8473 | 4.12 |
2 | GERD | 8324 | 4.95 |
3 | domiiiz | 8284 | 6.70 |
4 | Bert | 8194 | 3.75 |
5 | Andreas96 | 7957 | 4.58 |
6 | Marion | 7897 | 7.07 |
7 | MeLi | 7534 | 4.33 |
8 | atzenkrusiiii | 7442 | 2.00 |
9 | Rosalie | 7356 | 3.53 |
10 | Paukenschlag | 7293 | 2.70 |
11 | sabitoma | 7229 | 2.00 |
12 | Werder | 7219 | 1.00 |
13 | Simone | 7214 | 3.00 |
14 | WalliWalter | 7199 | 4.70 |
15 | Rivo | 7109 | 4.33 |
16 | Atzenfrasty | 6938 | 2.00 |
17 | JanYi | 6614 | 2.53 |
18 | BlaueTulpe | 6195 | 3.00 |
19 | RoPie77 | 5758 | 2.50 |
20 | Inkogningo | 1892 | 0.00 |
21 | Flash | 1185 | 0.20 |
Bundesliga
DFB-Pokal
Champions League
Europa League (ab Gruppenphase)
Meister MARCnesium
Vizemeister GERD
Herbstmeister GERD
TS-Königin Marion [7.07]
GreenCard 100 Andreas96
GreenCard 50 Marion
Saison 2016/17
# | Spieler/-in | Punkte | Tagessiege |
---|---|---|---|
1 | Bert | 6509 | 4.90 |
2 | sabitoma | 6414 | 5.20 |
3 | DarthVader | 6353 | 7.50 |
4 | MARCnesium | 6351 | 4.0 |
5 | domiiiz | 6333 | 3.0 |
6 | Rosalie | 6243 | 4.20 |
7 | Atzenfrasty | 6206 | 6.00 |
8 | Paukenschlag | 6135 | 4.20 |
9 | GERD | 6132 | 4.50 |
10 | Andreas96 | 6093 | 3.40 |
11 | Tunichtgut | 6034 | 3.90 |
12 | MeLi | 5877 | 2.20 |
13 | atzenkrusiiii | 5864 | 1.70 |
14 | Marion | 5828 | 0.40 |
15 | FoxiFox | 5757 | 3.50 |
16 | JanYi | 5443 | 4.20 |
17 | RoPie77 | 4695 | 1.0 |
18 | Rivo | 1291 | 0.2 |
Bundesliga
DFB-Pokal
Champions League
Europa League (ab Zwischenrunde)
Meister Bert
Vizemeister sabitoma
Herbstmeisterin Rosalie
TS-König DarthVader [7.50]
GreenCard 100 domiiiz
GreenCard 50 Atzenfrasty
Saison 2015/16
# | Spieler/-in | Punkte | Tagessiege |
---|---|---|---|
1 | Bert | 7118 | 3.12 |
2 | MARCnesium | 7054 | 5.46 |
3 | domiiiz | 6990 | 4.50 |
4 | GERD | 6721 | 2.12 |
5 | MeLi | 6591 | 5.12 |
6 | ochsenholz46 | 6585 | 1.12 |
7 | Andreas96 | 6565 | 4.00 |
8 | Segel86 | 6536 | 1.50 |
9 | Foxifox | 6504 | 2.62 |
10 | JanYi | 6430 | 2.12 |
11 | Marion | 6385 | 2.00 |
12 | DarthVader | 6360 | 4.83 |
13 | Atzenfrasty | 6303 | 3.50 |
14 | sabitoma | 6240 | 3.50 |
15 | Rosalie | 6131 | 1.00 |
16 | RoPie77 | 5916 | 2.00 |
17 | Sandra | 5905 | 3.50 |
18 | Paukenschlag | 5843 | 3.50 |
19 | Micki81 | 5811 | 3.33 |
20 | atzenkrusiiii | 5804 | 2.00 |
21 | Stegel | 5522 | 1.00 |
22 | Tunichtgut | 2437 | 2.12 |
23 | KingDiehard | 2290 | 0.00 |
Bundesliga
DFB-Pokal
Champions League
Europa League (ab Gruppenphase)
Meister Bert
Vizemeister MARCnesium
Herbstmeister domiiiz
TS-König MARCnesium [5.46]
GreenCard 100 MeLi
GreenCard 50 DarthVader
Saison 2014/15
# | Spieler/-in | Punkte | Tagessiege |
---|---|---|---|
1 | domiiiz | 6825 | 9.90 |
2 | MARCnesium | 6608 | 2.23 |
3 | GERD | 6390 | 4.83 |
4 | Segel86 | 6345 | 1.40 |
5 | DarthVader | 6314 | 3.50 |
6 | JanYi | 6173 | 0.90 |
7 | Andreas96 | 6147 | 3.90 |
8 | Marion | 6133 | 2.40 |
9 | Rosalie | 6056 | 3.20 |
10 | Mark-oh | 5917 | 5.40 |
11 | KingDiehard | 5914 | 4.00 |
12 | ochsenholz46 | 5893 | 3.00 |
13 | Paukenschlag | 5890 | 1.00 |
14 | sabitoma | 5861 | 3.70 |
15 | MeLi | 5812 | 1.00 |
16 | poKeRakku | 5781 | 4.90 |
17 | Foxifox | 5615 | 3.00 |
18 | Sandra | 5326 | 2.20 |
19 | Atzenfrasty | 5235 | 1.20 |
20 | RoPie77 | 5157 | 1.33 |
21 | Stegel | 3433 | 1.00 |
Meister domiiiz
Vizemeister MARCnesium
Herbstmeister domiiiz
TS-König domiiiz [9.90]
GreenCard 100 DarthVader
GreenCard 50 Mark-oh
Saison 2013/14
# | Spieler/-in | Punkte |
---|---|---|
1 | Andreas96 | 6747 |
2 | JanYi | 6627 |
3 | Marion | 6606 |
4 | domiiiz | 6570 |
5 | MARCnesium | 6547 |
6 | ochsenholz46 | 6427 |
7 | sabitoma | 6371 |
8 | Mark-oh | 6228 |
9 | MeLi | 6220 |
10 | Rosalie | 6214 |
11 | Paukenschlag | 6070 |
12 | GERD | 6064 |
13 | Atzenfrasty | 5766 |
14 | poKeRakku | 5745 |
15 | Sandra | 5330 |
16 | DocSchleicher | 4767 |
17 | DarthVader | 548 |
Meister Andreas96
Vizemeister JanYi
Herbstmeister domiiiz
TS-König Andreas96 [7.75]
Saison 2012/13
# | Spieler/-in | Punkte |
---|---|---|
1 | Andreas96 | 8123 |
2 | JanYi | 8032 |
3 | MARCnesium | 7857 |
4 | domiiiz | 7828 |
5 | Hansa | 7810 |
6 | MeLi | 7597 |
7 | Marion | 7551 |
8 | Paukenschlag | 7428 |
9 | Rosalie | 7399 |
10 | sabitoma | 7245 |
11 | Sandra | 7054 |
12 | Atzenfrasty | 7018 |
13 | Anarchie99 | 88 |
Meister Andreas96
Vizemeister JanYi
Herbstmeister Andreas96
TS-König Andreas96 [12.00]
Saison 2011/12
# | Spieler/-in | Punkte |
---|---|---|
1 | MARCnesium | 6580 |
2 | Marion | 6481 |
3 | domiiiz | 6297 |
4 | SushiWarrior | 6263 |
5 | Jansen | 6174 |
6 | Atzenfrasty | 6033 |
7 | sabitoma | 5999 |
8 | Paukenschlag | 5938 |
9 | MeLi | 5851 |
10 | Sandra | 5315 |
11 | Andreas96 | 3599 |
12 | Flex | 3258 |
13 | elstigo | 2875 |
Meister MARCnesium
Vizemeisterin Marion
Herbstmeister SushiWarrior
TS-König MARCnesium [10.33]
Saison 2010/11
# | Spieler/-in | Punkte |
---|---|---|
1 | MARCnesium | 6247 |
2 | sabitoma | 6036 |
3 | MeLi | 6006 |
4 | Jansen | 5920 |
5 | Marion | 5857 |
6 | domiiiz | 5579 |
7 | Atzenfrasty | 5500 |
8 | elstigo | 5395 |
9 | Sandra | 4193 |
10 | Paukenschlag | 4181 |
11 | Flex | 2579 |
12 | morbid6 | 655 |
Meister MARCnesium
Vizemeister sabitoma
Herbstmeister MARCnesium
TS-König MARCnesium [11.64]
Saison 2009/10
Meister MARCnesium
Vizemeisterin Marion
Herbstmeister Sebi
TS-König MARCnesium [10.50]
Saison 2008/09
Meister Sebi
Vizemeister Sebi
Herbstmeister MARCnesium